По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Красноярска выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом из Красноярска выросло на 29%, за границу – снизилось на 23%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Красноярска стали дешевле по внутренним направлениям и дороже – по зарубежным. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно снизился с 8 470 до 8 191 рублей, то есть на 4%. За границу средняя цена на авиабилеты возросла с 17 570 до 18 282 рублей, то есть на 4%. В первом полугодии 2018 года 81% вылетов из Красноярска пришлось на внутренние рейсы и 19% – на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 76% и 24% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Красноярска по внутренним направлениям пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Симферополь. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди жителей Красноярска и региона пользовались Бангкок, Пекин, Денпасар (Бали), Берлин и Дубай.
Популярные направления из Красноярска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 28 126 |
Сочи | 1 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 31 548 |
Санкт-Петербург | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 43 245 |
Владивосток | 1 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 36 682 |
Иркутск | 1 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 6 197 |
Ош | 5 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 399 |
Новосибирск | 4 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 384 |
Казань | 2 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 81 304 |
Норильск | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 23 539 |
Бишкек | 5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 24 962 |
Минеральные Воды | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 80 568 |
Ташкент | 9 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 43 757 |
Благовещенск | 2 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 95 916 |
Пхукет | 1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 100 276 |
Бангкок | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 129 899 |
Калининград | 10 мая 2023 | 23 мая 2023 | ![]() | Билеты от 32 002 |
Махачкала | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 33 361 |
Уфа | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 18 754 |
Худжанд | 1 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 47 287 |
Екатеринбург | 2 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 39 248 |
Баку | 15 мая 2023 | 3 июня 2023 | ![]() | Билеты от 62 497 |
Якутск | 5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 74 052 |
Ереван | 2 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 60 203 |
Улан-Удэ | 7 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 26 173 |
Южно-Сахалинск | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 51 654 |
Омск | 9 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 40 058 |
Душанбе | 6 мая 2023 | 9 мая 2023 | ![]() | Билеты от 50 799 |
Кызыл | 11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 42 347 |
Алматы | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 29 840 |
Нерюнгри | 18 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 26 983 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.