В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Красноярска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Красноярска можно приобрести у следующих авиакомпаний: Аэрофлот, Nordwind Airlines, S7, Алроса, ИрАэро и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Красноярска
В 2021 году субсидированные билеты из Красноярска доступны по 6-ти направлениям:
- Красноярск — Мирный, 2 000 рублей: Алроса.
- Красноярск — Благовещенск, 5 500 рублей: ИрАэро.
- Красноярск — Якутск, 5 500 рублей: Якутия.
- Красноярск — Владивосток, 5 700 рублей 🔥: S7.
- Красноярск — Хабаровск, 6 000 рублей 🔥: Аэрофлот.
- Красноярск — Симферополь, 7 000 рублей (дешевле обычными билетами): Аэрофлот, Nordwind Airlines.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Красноярска
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Новосибирск | 1 июля 2025 | Билеты от 3 161 |
Нижневартовск | 18 августа 2025 | Билеты от 4 228 |
Абакан | 15 июля 2025 | Билеты от 4 321 |
Кемерово | 26 июля 2025 | Билеты от 4 427 |
Богучаны | 22 июля 2025 | Билеты от 4 767 |
Казань | 24 октября 2025 | Билеты от 5 000 |
Новокузнецк | 31 августа 2025 | Билеты от 5 170 |
Кызыл | 27 августа 2025 | Билеты от 5 170 |
Томск | 10 августа 2025 | Билеты от 5 251 |
Барнаул | 7 августа 2025 | Билеты от 5 286 |
Улан-Удэ | 19 октября 2025 | Билеты от 5 468 |
Сургут | 20 октября 2025 | Билеты от 5 501 |
Мотыгино | 7 июля 2025 | Билеты от 5 886 |
Тюмень | 9 ноября 2025 | Билеты от 6 007 |
Иркутск | 21 декабря 2025 | Билеты от 6 162 |
Нижнеангарск | 1 августа 2025 | Билеты от 6 316 |
Горно-Алтайск | 29 июля 2025 | Билеты от 6 322 |
Кодинск | 14 июля 2025 | Билеты от 6 639 |
Благовещенск | 20 ноября 2025 | Билеты от 6 979 |
Омск | 14 декабря 2025 | Билеты от 7 074 |
Челябинск | 5 октября 2025 | Билеты от 7 095 |
Ярцево | 8 июля 2025 | Билеты от 7 106 |
Якутск | 10 октября 2025 | Билеты от 7 438 |
Мирный | 12 июля 2025 | Билеты от 7 500 |
Новый Уренгой | 25 июня 2025 | Билеты от 7 539 |
Уфа | 21 сентября 2025 | Билеты от 7 592 |
Сочи | 24 июня 2025 | Билеты от 7 718 |
Екатеринбург | 24 июня 2025 | Билеты от 7 934 |
Чита | 11 октября 2025 | Билеты от 7 966 |
Ханты-Мансийск | 18 августа 2025 | Билеты от 8 029 |
Самара | 11 ноября 2025 | Билеты от 8 350 |
Северо-Енисейский | 25 августа 2025 | Билеты от 8 641 |
Ташкент | 13 марта 2026 | Билеты от 8 748 |
Астрахань | 1 октября 2025 | Билеты от 9 490 |
Махачкала | 13 октября 2025 | Билеты от 9 560 |
Бишкек | 17 сентября 2025 | Билеты от 9 687 |
Южно-Сахалинск | 24 сентября 2025 | Билеты от 9 757 |
Москва | 24 октября 2025 | Билеты от 10 090 |
Нарьян-Мар | 22 сентября 2025 | Билеты от 10 097 |
Пермь | 18 августа 2025 | Билеты от 10 426 |
Санкт-Петербург | 24 октября 2025 | Билеты от 10 436 |
Магадан | 5 июля 2025 | Билеты от 10 628 |
Алматы | 25 июня 2025 | Билеты от 10 666 |
Усть-Каменогорск | 2 октября 2025 | Билеты от 10 730 |
Ноябрьск | 7 июля 2025 | Билеты от 10 783 |
Тобольск | 21 июля 2025 | Билеты от 11 049 |
Ош | 15 февраля 2026 | Билеты от 11 234 |
Хабаровск | 15 октября 2025 | Билеты от 11 390 |
Братск | 2 сентября 2025 | Билеты от 11 546 |
Олёкминск | 7 августа 2025 | Билеты от 11 719 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥