В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Красноярска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Красноярска можно приобрести у следующих авиакомпаний: Аэрофлот, Nordwind Airlines, S7, Алроса, ИрАэро и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Красноярска
В 2021 году субсидированные билеты из Красноярска доступны по 6-ти направлениям:
- Красноярск — Мирный, 2 000 рублей: Алроса.
- Красноярск — Благовещенск, 5 500 рублей: ИрАэро.
- Красноярск — Якутск, 5 500 рублей: Якутия.
- Красноярск — Владивосток, 5 700 рублей 🔥: S7.
- Красноярск — Хабаровск, 6 000 рублей 🔥: Аэрофлот.
- Красноярск — Симферополь, 7 000 рублей (дешевле обычными билетами): Аэрофлот, Nordwind Airlines.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Красноярска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Омск | 21 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Билеты от 3 040 |
Томск | 10 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 4 101 |
Новосибирск | 4 марта 2023 | 5 марта 2023 | Билеты от 4 570 |
Иркутск | 10 мая 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 4 669 |
Кемерово | 1 марта 2023 | 3 марта 2023 | Билеты от 4 716 |
Барнаул | 7 марта 2023 | 12 марта 2023 | Билеты от 4 776 |
Мотыгино | 26 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 4 781 |
Новокузнецк | 5 марта 2023 | 9 марта 2023 | Билеты от 5 508 |
Богучаны | 20 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Билеты от 6 351 |
Благовещенск | 19 мая 2023 | 24 мая 2023 | Билеты от 6 538 |
Уфа | 6 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 6 980 |
Кызыл | 18 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Билеты от 7 810 |
Екатеринбург | 3 марта 2023 | 7 марта 2023 | Билеты от 8 318 |
Горно-Алтайск | 9 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 8 835 |
Улан-Удэ | 4 марта 2023 | 9 марта 2023 | Билеты от 9 409 |
Москва | 16 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Билеты от 9 698 |
Санкт-Петербург | 14 марта 2023 | 15 марта 2023 | Билеты от 9 851 |
Нижневартовск | 8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 10 006 |
Кодинск | 24 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Билеты от 10 006 |
Тюмень | 10 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 10 040 |
Казань | 26 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 10 487 |
Тобольск | 23 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | Билеты от 10 497 |
Сочи | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 851 |
Нижнеангарск | 1 марта 2023 | 5 марта 2023 | Билеты от 12 634 |
Астана | 16 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | Билеты от 12 693 |
Пермь | 19 марта 2023 | 25 марта 2023 | Билеты от 12 769 |
Якутск | 8 марта 2023 | 10 марта 2023 | Билеты от 13 037 |
Сургут | 8 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 13 438 |
Алматы | 20 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 13 462 |
Ленск | 13 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 13 681 |
Самара | 8 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 13 767 |
Минеральные Воды | 13 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 13 809 |
Челябинск | 18 марта 2023 | 21 марта 2023 | Билеты от 13 842 |
Бишкек | 22 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 13 897 |
Архангельск | 13 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 14 364 |
Хужир | 2 марта 2023 | 6 марта 2023 | Билеты от 14 443 |
Нижний Новгород | 2 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 14 663 |
Ульяновск | 10 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 14 828 |
Братск | 17 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 14 902 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 13 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 15 001 |
Калининград | 6 марта 2023 | 10 марта 2023 | Билеты от 15 150 |
Волгоград | 9 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 15 177 |
Северо-Енисейский | 17 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | Билеты от 15 226 |
Чита | 16 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 15 361 |
Грозный | 20 марта 2023 | 23 марта 2023 | Билеты от 15 540 |
Южно-Сахалинск | 11 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 15 600 |
Оренбург | 10 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 15 672 |
Минск | 8 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 15 719 |
Псков | 14 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Билеты от 15 968 |
Хабаровск | 13 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 15 986 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥