По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Красноярска выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом из Красноярска выросло на 29%, за границу – снизилось на 23%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Красноярска стали дешевле по внутренним направлениям и дороже – по зарубежным. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно снизился с 8 470 до 8 191 рублей, то есть на 4%. За границу средняя цена на авиабилеты возросла с 17 570 до 18 282 рублей, то есть на 4%. В первом полугодии 2018 года 81% вылетов из Красноярска пришлось на внутренние рейсы и 19% – на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 76% и 24% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Красноярска по внутренним направлениям пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Симферополь. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди жителей Красноярска и региона пользовались Бангкок, Пекин, Денпасар (Бали), Берлин и Дубай.
Популярные направления из Красноярска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 6 октября 2025 | 12 октября 2025 | ![]() | Билеты от 18 862 |
Сочи | 17 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 23 835 |
Санкт-Петербург | 3 октября 2025 | 16 октября 2025 | ![]() | Билеты от 19 595 |
Ташкент | 18 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 24 368 |
Владивосток | 15 октября 2025 | 7 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 26 100 |
Норильск | 11 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 25 079 |
Новосибирск | 6 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 10 816 |
Иркутск | 7 октября 2025 | 9 октября 2025 | ![]() | Билеты от 10 427 |
Ош | 2 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 23 207 |
Казань | 17 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 17 435 |
Благовещенск | 10 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 14 007 |
Улан-Удэ | 12 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 10 999 |
Минеральные Воды | 19 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 25 836 |
Душанбе | 21 сентября 2025 | 1 октября 2025 | ![]() | Билеты от 40 135 |
Екатеринбург | 22 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 13 623 |
Наманган | 29 октября 2025 | 4 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 25 809 |
Баку | 11 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 37 983 |
Ереван | 24 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 34 970 |
Южно-Сахалинск | 26 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 19 599 |
Бангкок | 10 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 39 417 |
Горно-Алтайск | 4 сентября 2025 | 1 октября 2025 | ![]() | Билеты от 12 053 |
Анталья | 12 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 44 263 |
Хабаровск | 9 октября 2025 | 13 октября 2025 | ![]() | Билеты от 27 875 |
Худжанд | 17 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 34 390 |
Пхукет | 10 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 52 847 |
Калининград | 23 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 29 115 |
Алматы | 30 октября 2025 | 8 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 21 505 |
Чита | 7 октября 2025 | 19 октября 2025 | ![]() | Билеты от 13 994 |
Якутск | 10 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 14 998 |
Уфа | 7 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 15 458 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.